GPS定位器電動(dòng)車跟蹤器摩托防盜騎車微型定位追蹤器
更新時(shí)間:2024-10-24 10:15
GSM頻段 | 850/900/1800/1900MHz | 最大海拔高度 | 18000米 |
|
|
|
|
GPRS | Class12,TCP/IP | 最大速度 | 515米/秒 |
|
|
|
|
GPS靈敏度 | -159dBm | 重力加速度 | <4g |
|
|
|
|
GPS定位精確度 | 10米(2D RM) | 外觀尺寸 | 87*43*14mm |
|
|
|
|
GSM定位精確度 | 50-300米 | 重量 | 55g(單機(jī)頭) |
|
|
|
|
速度精確度 | 0.1米/秒 | 工作溫度 | -20--+70°C |
|
|
|
|
冷啟動(dòng) | -38秒 | 濕度 | 20%---80%RH |
|
|
|
|
暖啟動(dòng) | -32秒 | 電壓范圍 | 9-90V DC |
|
|
|
|
熱啟動(dòng) | -2秒 | LED | 三色指示燈 |
|
|
|
|
待機(jī)平均電流 | ~25mA(12V DC) ~15mA(24V DC) | 電池容量 | 180mAh |
雙重定位 | GPS+LBS雙重定位,全方位無(wú)死角,24小時(shí)全天候待命狀態(tài),為您快速實(shí)時(shí)定位,車輛在哪一目了然。 | |
|
|
|
|
電子圍欄 | 在平臺(tái)設(shè)置好進(jìn)出的區(qū)域,只要車輛開(kāi)出或者進(jìn)入設(shè)定好的區(qū)域,設(shè)備就會(huì)向手機(jī)APP發(fā)出文字的警報(bào)信息。 |
|
|
|
|
遠(yuǎn)程斷電/斷油 | 當(dāng)車輛遇到非法操作或被盜時(shí),可通過(guò)手機(jī)APP發(fā)送斷油、斷電指令,車輛將會(huì)立即切斷油電。 |
|
|
歷史軌跡查詢 | 本產(chǎn)品會(huì)保持3個(gè)月的軌跡信息。如果2個(gè)定位點(diǎn)位置非常接近,本產(chǎn)品會(huì)在軌跡中過(guò)濾位置非常接近的定位點(diǎn)。 |
|
|
|
|
震動(dòng)/超速報(bào)警 | 設(shè)備安裝高靈敏度震動(dòng)傳感器,只要車輛一有震動(dòng)、移動(dòng)或行駛超出預(yù)設(shè)定速度值,手機(jī)APP就會(huì)收到報(bào)警、超速提醒提示,讓您在第一時(shí)間知曉車輛的安全動(dòng)態(tài)以及是否是正常行駛。 |
?